590 000 000 UZS
Тип двигателя | Дизель |
Колёсная формула / тип привода | 4х4/ полный подключаемый вручную (part-time) |
Полная масса автомобиля, кг | 2800 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 670 |
Количество мест для сидения | 5 |
Длина, мм | 5285 |
Ширина, мм | 1870 |
Высота, мм | 1790 |
Колесная база, мм | 3125 |
Количество цилиндров | 4 в ряд |
Степень сжатия | 16,3:1 |
Рабочий объём, см³ | 2999 |
Максимальная мощность — кВт/л.с. (об/мин) | 140/190(3600) |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин) | 450 (1600-2600) |
Наличие антиблокировочной системы (ABS) | Есть |
Шины | 265/60R18 |
Модель коробки передач | AISIN AWR6B45-II |
Число коробки передач | 6 |
Ёмкость топливного бака, л | 76 |
Расход топлива на 100 км, л | 10±2 |
Защита от воды на глубине до 800 мм | ● |
Traction control — Антипробуксовочная система | ● |
ESC — Система курсовой устойчивости | ● |
HSA — Cистема помощи при старте на подъеме | ● |
HDC — Cистема помощи при спуске | ● |
Иммобилайзер | ● |
Помощь при парковке | ● |
Подушка безопасности (шт) | 6 |
Mультимедиа | 9″ |
Динамики (шт) | 8 |
Вентиляция задних сидений | ● |
Камера заднего вида | ● |
Follow-Me Home — отложенное выключение фар
при отдалении водителя |
● |
Walk Away Lock — автоматическая блокировка | ● |
Адаптивный круиз-контроль | ● |
Блокировка дифференциала | ● |
Дистанционный запуск двигателя | ● |
Автоматический климат-контроль (2-х зонный) | ● |
Обогрев сидений | ● |
Поясничная опора | ● |
Датчик дождя | ● |
Обогрев боковых зеркал | ● |
Индикатор слепых зон | ● |
AEB — Автономный аварийный тормоз | ● |
FCW — Предупреждение о лобовом столкновении | ● |
MAM — Система защиты от ошибочного нажатия педали газа | ● |
LDW — Система удержания полосы | ● |
RCTA — Система обнаружения объектов в пределах слепой зоны | ● |
Светодиодный индикатор с автоматическим выравниванием | ● |